目次
XM(エックスエム)最低入金額・最低取引通貨はどうなっているのでしょうか?XM(エックスエム)の最低入金額・最低取引通貨とその評判について解説します。
XM(エックスエム)の最低入金額・最低取引通貨
口座の種類 | 最大保有ポジション | ロット数 | 最小取引サイズ | 最低取引通貨 | 最低入金額 |
---|---|---|---|---|---|
マイクロ口座/STP | 200ポジション | 1ロット=1,000通貨 | 0.01ロット | 10通貨 | 500円相当 |
スタンダード口座/STP | 200ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 |
ゼロ口座/ECN | 200ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 |
スタンダード口座/MT4/STP | 上限なし | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 |
ナノ口座/MT4/ECN | 上限なし | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 |
スタンダード口座/cTrader/STP | 上限なし | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 |
ナノ口座/cTrader/ECN | 上限なし | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 |
Standard口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1000円相当 |
Prime口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.1ロット | 1,000通貨 | 3万円相当 |
ECN口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 10万円相当 |
Zeroスタンダード口座/STP | 200ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 |
Zeroブレード口座/ECN | 200ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 |
セント口座/STP | 100ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 |
マイクロ口座/STP | 200ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 |
スタンダード口座/STP | 200ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 |
ゼロ・スプレッド口座/STP | 200ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
ECN口座/ECN | 200ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 10万円相当 |
ライブ取引口座スタンダード口座/DD | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
ライブ取引口座プレミアム口座/DD | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
ライブ取引口座VIP口座/DD | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
セント口座/DD | - | 1ロット=1,000通貨 | 0.01ロット | 10通貨 | 1万円相当 |
ライブゼロスプレッド口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
STP/ECN口座手数料なし/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
コピートレード口座スタンダード口座 | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
スタンダード口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 |
MT4口座(即時決済)/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
MT4口座(マーケット決済)/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
MT5口座(マーケット決済)/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
FxPro Markets口座(マーケット決済)/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 |
cTrader口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 5万円相当 |
FLEX口座/STP | 100ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 |
SMART口座/STP | 100ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 3万円相当 |
クラシック口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5千円相当 |
MT4マイクロ口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 |
MT4スタンダード口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 10万円相当 |
NetTradeXビギナー口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 |
NetTradeXスタンダード口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 10万円相当 |
xLeverage口座(MT4)/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 |
ILC口座(MT4)/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 10万円相当 |
cTrader口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 1万円相当 |
Currenex口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 1万円相当 |
スタンダード口座/STP | 100ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2.5万円相当 |
プレミアム口座/ECN | 100ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 |
オールインワン口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 |
ガチゼロ口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット | 100,000通貨 | 5000円相当 |
変動スプレッド口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 |
ECNプレミア口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 |
MT4スタンダード口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 |
MT4プロ口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 5万円相当 |
プロ口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 |
VIP口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 200万円相当 |
スタンダード口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1000円相当 |
マイクロ口座/STP | 150ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 |
プレミアム口座/STP | 300ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 |
ZERO口座/STP | 500ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 |
AUTO口座/STP | 300ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 |
HFCOPY口座/STP | 400ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 5万円相当 |
マイクロ口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 10通貨 | 100円相当 |
STP口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1,000円相当 |
ECN口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 |
プロスプレッド口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1000円相当 |
マイクロ口座/STP | - | 1ロット=1,000通貨 | 0.05ロット | 50通貨 | 100円相当 |
スタンダード口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 |
プロ口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 |
ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 30万円相当 |
セント口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 10通貨 | 500円相当 |
スタンダード口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2500円相当 |
プレミアム口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 20万円相当 |
VIP口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100万円相当 |
レバレッジ6000倍口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 100,000通貨 | 5000円相当 |
レバレッジ5000倍口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 1ロット | 100,000通貨 | 10万円まで |
スタンダードセント口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 300円相当 |
スタンダード口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 300円相当 |
ロースプレッド口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 |
ゼロ口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 |
プロ口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 |
テラ口座/MT5/ECN | 上限なし | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 |
ミニ口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 100通貨 | 500円相当 |
スタンダードFX口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 |
スタンダード口座プラス/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 |
PRO口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 |
ECN口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 |
スタンダード口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 無料 |
Raw口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 無料 |
Micro口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 |
Standard口座/STP | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 |
Professional口座/ECN | - | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 |
KIWAMI極口座/STP | 200ポジション | 1ロット=100,000通貨 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 |
XM(エックスエム)の最低取引通貨に関する考察
一般的な海外FX業者の場合
- 最低取引通貨:1,000通貨
一般的な国内FX業者の場合
- 最低取引通貨:10,000通貨
XM(エックスエム)の場合
- 最低取引通貨:10通貨
ですから、国内FX業者の1000分の1、他の海外FXの100分の1からトレードをすることが可能です。
一般的に海外FX業者の場合は
- 1ロット = 10万通貨
となっていますが、MT4のトレードプラットフォームが採用されているため
- 0.01ロット = 1000通貨
からトレードが可能になるのです。
一方で、XM(エックスエム)のマイクロ口座の場合は
- 1ロット = 1000通貨
- 0.01ロット = 10通貨
という最小単位からトレードができるのです。
10通貨というと、1000円で10ドル購入して、1ドル=100円が、1ドル=101円になったとしても、10円の儲けというレベルです。
実際に10通貨でトレードをする方はいないかと思いますが、それでもこれだけ低額からトレードができれば
- お小遣い毎月5000円でFXを楽しむ
- 勝てる確信が持てるまでは少額でテストを続ける
といった活用もできるのです。XM(エックスエム)の大きなメリットと言えるでしょう。
XM(エックスエム)の最低入金額に関する考察
海外FX業者の最低入金額の相場は
- 最低入金額:1万円(100ドル)~
となっています。
XM(エックスエム)の場合は
- 最低入金額:500円(5ドル)~
からトレードが可能です。
口座開設ボーナスもあるので、ランチ代程度のお金、ワンコインでも楽しめるFX業者になっています。
また、証拠金が少額であっても、レバレッジが最大1,000倍と高い為、十分に一攫千金を狙うこともできるのです。
XM(エックスエム)最低入金額・最低取引通貨の評判の良い点
- 圧倒的に小さい取引量でトレードが可能であること
- 500円の入金でトレードが可能であること
- ハイレバレッジなので少額でも一攫千金が狙えること
- 口座開設ボーナスがあるので少額入金でもトレードができること
XM(エックスエム)最低入金額・最低取引通貨の評判の悪い点
- ゼロ口座/ECNは最低入金額200ドル、最低取引通貨10万通貨とハードルが高いこと
まとめ
XM(エックスエム)最低入金額・最低取引通貨は、少額資金の個人投資家に非常に評判が高いものとなっています。
- 副業で楽しむ
- 専業主婦が楽しむ
- 学生が楽しむ
FXトレードとしては、断トツに使い勝手の良い、しかも一攫千金の可能性がある海外FX業者となっています。