目次
XM(エックスエム)のXMマイクロ口座はどうなのでしょうか?XM(エックスエム)のXMマイクロ口座とその評判について解説します。
XMマイクロ口座とは?
XMマイクロ口座とは
1ロット=1000通貨、最低入金額5ドルでトレードができる初心者向けの口座のことです。
大きな特徴は「1ロット=1000通貨」であることです。
日本国内のFX業者の1000通貨から取引可能ということと意味が異なります。
MT4では0.01ロットからトレードが可能です。
海外FXでは一般的に「1ロット=10万通貨」ですから、MT4を使っているFX業者の場合「0.01ロット=1000通貨」からトレードが可能になるのです。
XMマイクロ口座のように「1ロット=1000通貨」の場合は、MT4なので「0.01ロット=10通貨」からトレードが可能だということです。
最低ロットが10通貨というと
1ドル=100円が1ドル=101円に100pips上昇したとした場合
- 10通貨 = 10ドル = 利益10円
ということになります。
100pipsでも10円という損益ですから、デモ口座レベルでお金の心配なく、トレードをすることが可能です。
XMマイクロ口座のスプレッドと手数料。スタンダード口座、ゼロ口座との比較
最小スプレッド
口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 最小スプレッド 米ドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/円 | 最小スプレッド 英ポンド/円 | 最小スプレッド 豪ドル/円 | 最小スプレッド カナダドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/米ドル | 最小スプレッド 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクロ口座/STP | 無料 | 1.50 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.50 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 |
ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 |
ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
Standard口座/STP | 無料 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 1.90 | 0.90 | 1.30 |
Prime口座/STP | 無料 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 0.50 | 0.90 |
ECN口座/ECN | 3ドル | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.40 |
Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.10 |
Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
セント口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 0.60 |
マイクロ口座/STP | 無料 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ECN口座/ECN | 6ドル | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | |||||||
ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 無料 | |||||||
ライブ取引口座VIP口座/DD | 無料 | |||||||
セント口座/DD | 無料 | |||||||
ライブゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | |||||||
STP/ECN口座手数料なし/ECN | 無料 | |||||||
STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | |||||||
STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 6.75ドル~ | |||||||
コピートレード口座スタンダード口座 | 無料 | |||||||
スタンダード口座/STP | 無料 | 0.70 | 1.20 | 2.30 | 3.00 | 2.00 | 0.70 | 0.80 |
MT4口座(即時決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 1.00 |
MT4口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 1.00 |
MT5口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 1.00 |
FxPro Markets口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 1.00 |
cTrader口座/ECN | 4.5ドル | 0.00 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.40 |
FLEX口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
SMART口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
クラシック口座/STP | 無料 | 1.40 | 2.60 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | 1.20 | 1.70 |
MT4マイクロ口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 1.80 | 1.70 | |||||
ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.00 | 0.00 | |||||
cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.00 | 0.00 | |||||
Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.30 | 0.00 | |||||
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.79 | 4.53 | 4.04 | 4.01 | 1.77 | 2.16 |
プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 0.20 | 0.93 | 1.93 | 1.45 | 1.41 | 0.10 | 1.96 |
オールインワン口座/STP | 無料 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 2.00 |
ガチゼロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
変動スプレッド口座/STP | 無料 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 1.30 | 1.80 |
ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.50 |
MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スタンダード口座/ECN | 無料 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 2.10 | 0.00 | 1.20 |
マイクロ口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
プレミアム口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
ZERO口座/STP | 3ドル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AUTO口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
HFCOPY口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ECN口座/ECN | 無料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
マイクロ口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.90 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 1.90 | 2.50 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.60 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 |
プロ口座/STP | 無料 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 0.70 | 1.00 |
ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 5.40 | 9.00 | 11.00 | 0.70 | 0.70 | 9.00 | 0.70 |
セント口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.40 | 3.60 | 3.30 | 3.60 | 1.90 | 2.40 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 2.00 | 4.00 | 1.90 | ||||
プレミアム口座/STP | 無料 | 1.80 | 3.50 | 1.40 | ||||
VIP口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 0.90 | 1.20 |
レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 1.40 | 2.10 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 1.30 | 1.80 |
レバレッジ5000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スタンダードセント口座/STP | 無料 | |||||||
スタンダード口座/STP | 無料 | |||||||
ロースプレッド口座/STP | 3.5ドル | ○ | ||||||
ゼロ口座/STP | 0.2ドル~ | |||||||
プロ口座/ECN | 無料 | |||||||
テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
ミニ口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.20 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 1.70 | 2.10 |
スタンダードFX口座/STP | 無料 | 1.50 | 2.10 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 1.40 | 1.50 |
スタンダード口座プラス/STP | 無料 | 1.50 | 2.10 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 1.40 | 1.50 |
PRO口座/STP | 無料 | 0.80 | 1.40 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 0.70 | 0.80 |
ECN口座/ECN | 6ドル | 0.10 | 0.50 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.20 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
Raw口座/ECN | 3.5ドル | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Micro口座/STP | 無料 | |||||||
Standard口座/STP | 無料 | |||||||
Professional口座/ECN | 2ドル | |||||||
KIWAMI極口座/STP | 無料 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 0.80 |
平均スプレッド
口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 平均スプレッド 米ドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/円 | 平均スプレッド 英ポンド/円 | 平均スプレッド 豪ドル/円 | 平均スプレッド カナダドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/米ドル | 平均スプレッド 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクロ口座/STP | 無料 | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 |
ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.10 | 0.40 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 0.10 | 0.40 |
スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 |
ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.60 | 0.80 | 1.90 | 1.00 | 1.20 | 0.30 | 0.60 |
スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 |
ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.60 | 0.80 | 1.90 | 1.00 | 1.20 | 0.30 | 0.60 |
Standard口座/STP | 無料 | 1.30 | 1.40 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 1.20 | 2.40 |
Prime口座/STP | 無料 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 0.90 | 2.10 |
ECN口座/ECN | 3ドル | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.40 | 0.70 |
Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 1.33 | 1.74 | 2.45 | 2.12 | 2.10 | 1.20 | 1.52 |
Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.33 | 0.74 | 1.45 | 1.12 | 1.10 | 0.20 | 0.52 |
セント口座/STP | 無料 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 |
マイクロ口座/STP | 無料 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 |
ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ECN口座/ECN | 6ドル | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | 1.80 | 2.20 | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 1.80 | 2.20 |
ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 無料 | 1.40 | 1.80 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 1.80 |
ライブ取引口座VIP口座/DD | 無料 | 1.20 | 1.60 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 1.20 | 1.60 |
セント口座/DD | 無料 | 1.40 | 1.80 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 1.80 |
ライブゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
STP/ECN口座手数料なし/ECN | 無料 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.30 |
コピートレード口座スタンダード口座 | 無料 | 1.40 | 1.80 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 1.80 |
スタンダード口座/STP | 無料 | |||||||
MT4口座(即時決済)/STP | 無料 | 1.60 | 2.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 1.60 |
MT4口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 1.40 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | 1.40 |
MT5口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 1.60 | 2.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 1.60 |
FxPro Markets口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 1.40 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | 1.40 |
cTrader口座/ECN | 4.5ドル | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.80 |
FLEX口座/STP | 無料 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 1.90 | 1.90 |
SMART口座/STP | 無料 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
クラシック口座/STP | 無料 | 2.00 | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 1.80 | 2.30 |
MT4マイクロ口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 2.00 | 1.90 | |||||
ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 0.70 | |||
cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 0.70 | |||
Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 0.70 | |||
スタンダード口座/STP | 無料 | 2.64 | 3.27 | 4.60 | 3.87 | 4.20 | 2.08 | 2.30 |
プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 1.24 | 1.67 | 2.41 | 1.67 | 2.00 | 1.48 | 1.50 |
オールインワン口座/STP | 無料 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 2.00 |
ガチゼロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
変動スプレッド口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 1.80 | 2.30 |
ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.60 | 0.60 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 0.80 |
MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 1.12 | 1.67 | 2.28 | 1.69 | 1.85 | 1.24 | 1.32 |
MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.51 | 0.58 | 1.38 | 0.90 | 0.84 | 0.44 | 0.42 |
プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.80 |
VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.80 |
スタンダード口座/ECN | 無料 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 2.30 | 1.60 | 1.40 |
マイクロ口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 |
プレミアム口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 |
ZERO口座/STP | 3ドル | 0.20 | 0.80 | 1.40 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 0.80 |
AUTO口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 |
HFCOPY口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 |
マイクロ口座/STP | 無料 | |||||||
STP口座/STP | 無料 | 3.20 | 6.20 | 6.00 | 8.40 | 5.80 | 2.70 | 5.00 |
ECN口座/ECN | 無料 | 3.10 | 5.20 | 1.80 | 7.00 | 3.20 | 3.50 | 4.00 |
プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.50 | 0.60 |
マイクロ口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.90 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 1.90 | 2.50 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.60 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 |
プロ口座/STP | 無料 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 0.70 | 1.00 |
ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | |||||||
セント口座/STP | 無料 | |||||||
スタンダード口座/STP | 無料 | |||||||
プレミアム口座/STP | 無料 | |||||||
VIP口座/STP | 無料 | |||||||
レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | |||||||
レバレッジ5000倍口座/STP | 無料 | |||||||
スタンダードセント口座/STP | 無料 | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 3.80 | 1.00 | 1.40 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 3.80 | 1.00 | 1.40 |
ロースプレッド口座/STP | 3.5ドル | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.20 |
ゼロ口座/STP | 0.2ドル~ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
プロ口座/ECN | 無料 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 2.40 | 0.60 | 0.90 |
テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | |||||||
ミニ口座/STP | 無料 | |||||||
スタンダードFX口座/STP | 無料 | |||||||
スタンダード口座プラス/STP | 無料 | |||||||
PRO口座/STP | 無料 | |||||||
ECN口座/ECN | 6ドル | |||||||
スタンダード口座/STP | 無料 | |||||||
Raw口座/ECN | 3.5ドル | |||||||
Micro口座/STP | 無料 | 1.40 | 2.00 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 1.40 | |
Standard口座/STP | 無料 | 1.40 | 2.00 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 1.40 | |
Professional口座/ECN | 2ドル | 0.20 | 0.60 | 1.10 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | |
KIWAMI極口座/STP | 無料 | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 2.20 | 0.70 | 0.90 |
トレードコスト合算(手数料込)
口座の種類 | 取引手数料 (片道) | トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) |
---|---|---|---|
マイクロ口座/STP | 無料 | 1.50 | 1.60 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.50 | 1.60 |
ゼロ口座/ECN | 5ドル | 1.00 | 1.10 |
スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 1.10 | 1.60 |
ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.70 | 1.20 |
スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 1.10 | 1.60 |
ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.70 | 1.20 |
Standard口座/STP | 無料 | 0.90 | 1.30 |
Prime口座/STP | 無料 | 0.50 | 0.90 |
ECN口座/ECN | 3ドル | 0.60 | 1.00 |
Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.33 |
Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.70 | 1.03 |
セント口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.00 |
マイクロ口座/STP | 無料 | 3.00 | 3.00 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.00 | 2.00 |
ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 2.00 | 2.00 |
ECN口座/ECN | 6ドル | 2.20 | 4.20 |
ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | 1.80 | |
ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 無料 | 1.40 | |
ライブ取引口座VIP口座/DD | 無料 | 1.20 | |
セント口座/DD | 無料 | 1.40 | |
ライブゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 1.35 | |
STP/ECN口座手数料なし/ECN | 無料 | 1.60 | |
STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 1.35 | |
STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 6.75ドル~ | 1.65 | |
コピートレード口座スタンダード口座 | 無料 | 1.40 | |
スタンダード口座/STP | 無料 | 0.70 | |
MT4口座(即時決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.60 |
MT4口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.40 |
MT5口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.60 |
FxPro Markets口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.40 |
cTrader口座/ECN | 4.5ドル | 0.90 | 1.40 |
FLEX口座/STP | 無料 | 1.70 | 2.20 |
SMART口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.50 |
クラシック口座/STP | 無料 | 1.40 | 2.00 |
MT4マイクロ口座/STP | 無料 | 1.80 | 1.80 |
MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 1.80 |
NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 1.80 | 1.80 |
NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 1.80 |
xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 1.80 | 2.00 |
ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.50 | 1.10 |
cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.50 | 1.10 |
Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.90 | 1.20 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.64 |
プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 0.80 | 1.84 |
オールインワン口座/STP | 無料 | 1.20 | 1.20 |
ガチゼロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 0.00 |
変動スプレッド口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.00 |
ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 1.40 | 1.60 |
MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.60 | 1.12 |
MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.51 | 1.02 |
プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.90 | 1.60 |
VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.30 | 1.00 |
スタンダード口座/ECN | 無料 | 1.20 | 1.30 |
マイクロ口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.70 |
プレミアム口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.70 |
ZERO口座/STP | 3ドル | 1.20 | 1.40 |
AUTO口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.70 |
HFCOPY口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.70 |
マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | |
STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 3.20 |
ECN口座/ECN | 無料 | 0.00 | 3.10 |
プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.90 | 1.10 |
マイクロ口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.00 |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.60 | 1.60 |
プロ口座/STP | 無料 | 0.80 | 0.80 |
ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 5.40 | |
セント口座/STP | 無料 | 2.00 | |
スタンダード口座/STP | 無料 | 2.00 | |
プレミアム口座/STP | 無料 | 1.80 | |
VIP口座/STP | 無料 | 1.00 | |
レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 1.40 | |
レバレッジ5000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | |
スタンダードセント口座/STP | 無料 | 1.10 | |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.10 | |
ロースプレッド口座/STP | 3.5ドル | 0.70 | |
ゼロ口座/STP | 0.2ドル~ | 0.04 | |
プロ口座/ECN | 無料 | 0.70 | |
テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 0.70 | |
ミニ口座/STP | 無料 | 1.80 | |
スタンダードFX口座/STP | 無料 | 1.50 | |
スタンダード口座プラス/STP | 無料 | 1.50 | |
PRO口座/STP | 無料 | 0.80 | |
ECN口座/ECN | 6ドル | 1.30 | |
スタンダード口座/STP | 無料 | 1.00 | |
Raw口座/ECN | 3.5ドル | 0.70 | |
Micro口座/STP | 無料 | 1.40 | |
Standard口座/STP | 無料 | 1.40 | |
Professional口座/ECN | 2ドル | 0.60 | |
KIWAMI極口座/STP | 無料 | 0.60 | 0.70 |
XMマイクロ口座の評判の良い点
- 最低10通貨からのトレードが可能
- 最高1,000倍のレバレッジ設定
- 最低入金額5ドル(500円)
XM(エックスエム)XMマイクロ口座の評判の悪い点
- ゼロ口座よりもスプレッドが広い
XM(エックスエム)XMマイクロ口座に関する考察
XMマイクロ口座はこれ以上ないぐらいの低リスクでトレードができる口座になります。
- 500円というワンコインでトレードが可能
- 最低取引量が10通貨
- 最大レバレッジ1,000倍
という設定は、海外FX業者の中でも他に例がないほど、初心者にやさしい設定となっています。
- ランチ代程度のコストでゲーム感覚でハイレバレッジトレードを楽しみたい方
- はじめての海外FXだからこそ、はじめは投資額を抑えて試したい方
- ある程度儲けられる確信を得るまでは小さいリスクでトレード経験を積みたい方
- デモ口座では物足りないが、大きなお金を賭けるのは怖いと考える方
におすすめな口座となっています。
まとめ
最低取引量以外はスプレッドも、レバレッジも、最低入金額も、スタンダード口座と変わりはありませんので、10通貨~1000通貨を基準にトレードをしたい方は、マイクロ口座、1000通貨~10000通貨を基準にトレードをしたい方はスタンダード口座という形で選ぶことをおすすめします。