目次
XM(エックスエム)のレバレッジ設定はどうなっているのでしょうか?XM(エックスエム)のレバレッジとその評判について解説します。
海外FX業者はレバレッジ規制の対象外
まず理解しておく必要があるのは海外に本社がある海外FX業者は、日本に本社がある国内FX業者と違ってレバレッジ規制の対象外です。
レバレッジ規制とは
2011年の金融商品取引法で施行されたもので
- 個人 → レバレッジ最大25倍
- 法人 → レバレッジ最大200倍
金融庁登録をしている日本の国内FX業者は上記の通りにレバレッジが制限されるものです。金融庁が「レバレッジが高い=リスクが大きい=個人投資家を守る」ために策定されたものとされています。
しかし、実際はレバレッジが規制されてしまったため、ある程度の証拠金を用意しないと一定量のトレード自体ができなくなってしまったため、個人投資家の一部は締め出されてしまった結果となっています。
XM(エックスエム)のレバレッジ
口座の種類 | 最大レバレッジ |
---|---|
マイクロ口座/STP | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) |
スタンダード口座/STP | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) |
ゼロ口座/ECN | 500倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) |
スタンダード口座/MT4/STP | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) |
ナノ口座/MT4/ECN | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) |
スタンダード口座/cTrader/STP | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) |
ナノ口座/cTrader/ECN | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) |
Standard口座/STP | 無制限(~999ドル) |
Prime口座/STP | 無制限(~999ドル) |
ECN口座/ECN | 1000倍 |
Zeroスタンダード口座/STP | 500倍 |
Zeroブレード口座/ECN | 500倍 |
セント口座/STP | 1000倍 |
マイクロ口座/STP | 3000倍 |
スタンダード口座/STP | 3000倍 |
ゼロ・スプレッド口座/STP | 3000倍 |
ECN口座/ECN | 500倍 |
ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 1000倍 |
ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 1000倍 |
ライブ取引口座VIP口座/DD | 1000倍 |
セント口座/DD | 1000倍 |
ライブゼロスプレッド口座/ECN | 500倍 |
STP/ECN口座手数料なし/ECN | 500倍 |
STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 500倍 |
STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 500倍 |
コピートレード口座スタンダード口座 | 500倍 |
スタンダード口座/STP | 400倍 |
MT4口座(即時決済)/STP | 500倍 |
MT4口座(マーケット決済)/STP | 500倍 |
MT5口座(マーケット決済)/STP | 500倍 |
FxPro Markets口座(マーケット決済)/STP | 500倍 |
cTrader口座/ECN | 500倍 |
FLEX口座/STP | 500倍 |
SMART口座/STP | 1000倍(~15万円) 500倍(~100万円) 200倍(100万円~) |
クラシック口座/STP | 3000倍 |
MT4マイクロ口座/STP | 400倍 |
MT4スタンダード口座/STP | 200倍 |
NetTradeXビギナー口座/STP | 400倍 |
NetTradeXスタンダード口座/STP | 200倍 |
xLeverage口座(MT4)/STP | 400倍 |
ILC口座(MT4)/ECN | 100倍 |
cTrader口座/ECN | 400倍 |
Currenex口座/STP | 400倍 |
スタンダード口座/STP | 500倍 |
プレミアム口座/ECN | 500倍 |
オールインワン口座/STP | 1000倍 |
ガチゼロ口座/STP | 1000倍 |
変動スプレッド口座/STP | 30倍 |
ECNプレミア口座/ECN | 30倍 |
MT4スタンダード口座/STP | 400倍 |
MT4プロ口座/STP | 400倍 |
プロ口座/STP | 3000倍 |
VIP口座/STP | 3000倍 |
スタンダード口座/ECN | 1111倍(~2万ドル) 555倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) |
マイクロ口座/STP | 1000倍 |
プレミアム口座/STP | 500倍 |
ZERO口座/STP | 500倍 |
AUTO口座/STP | 500倍 |
HFCOPY口座/STP | 400倍 |
マイクロ口座/STP | 500倍 |
STP口座/STP | 500倍 |
ECN口座/ECN | 500倍 |
プロスプレッド口座/ECN | 1111倍(~2万ドル) 555倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) |
マイクロ口座/STP | 1000倍(~2万ドル) 500倍(2万ドル~) |
スタンダード口座/STP | 1000倍(~2万ドル) 500倍(2万ドル~) |
プロ口座/STP | 400倍 |
ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 500倍 |
セント口座/STP | 1000倍(~30万ドル) 500倍(~100万ドル) 200倍(~200万ドル) 100倍(~300万ドル) 50倍(~500万ドル) 20倍(500万ドル~) |
スタンダード口座/STP | 400倍 |
プレミアム口座/STP | 400倍 |
VIP口座/STP | 400倍 |
レバレッジ6000倍口座/STP | 6000倍 |
レバレッジ5000倍口座/STP | 5000倍 |
スタンダードセント口座/STP | 無制限 |
スタンダード口座/STP | 無制限 |
ロースプレッド口座/STP | 無制限 |
ゼロ口座/STP | 無制限 |
プロ口座/ECN | 無制限 |
テラ口座/MT5/ECN | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) |
ミニ口座/STP | 1000倍(~30万ドル) 500倍(~100万ドル) 200倍(~200万ドル) 100倍(~300万ドル) 50倍(~500万ドル) 20倍(500万ドル~) |
スタンダードFX口座/STP | 1000倍(~30万ドル) 500倍(~100万ドル) 200倍(~200万ドル) 100倍(~300万ドル) 50倍(~500万ドル) 20倍(500万ドル~) |
スタンダード口座プラス/STP | 1000倍(~30万ドル) 500倍(~100万ドル) 200倍(~200万ドル) 100倍(~300万ドル) 50倍(~500万ドル) 20倍(500万ドル~) |
PRO口座/STP | 1000倍(~30万ドル) 500倍(~100万ドル) 200倍(~200万ドル) 100倍(~300万ドル) 50倍(~500万ドル) 20倍(500万ドル~) |
ECN口座/ECN | 1000倍(~30万ドル) 500倍(~100万ドル) 200倍(~200万ドル) 100倍(~300万ドル) 50倍(~500万ドル) 20倍(500万ドル~) |
スタンダード口座/STP | 1000倍 |
Raw口座/ECN | 1000倍 |
Micro口座/STP | 100倍 |
Standard口座/STP | 2000倍 |
Professional口座/ECN | 100倍 |
KIWAMI極口座/STP | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) |
XM(エックスエム)レバレッジの評判の良い点
- マイクロ口座、スタンダード口座で最大1,000倍まで設定が可能
XM(エックスエム)レバレッジの評判の悪い点
- ゼロスプレッド口座は最大100倍までしか設定ができない
XM(エックスエム)レバレッジに関する考察
レバレッジは国内FX業者のように25倍だと少なすぎるのですが、1,000倍もある必要性というのは特にありません。1,000倍だと少額資金でも、高額なトレードが可能ですが、少しのレートのズレでも強制ロスカットになってしまうからです。
上級レベルの投資家も、100倍~200倍程度のレバレッジでトレードをするのが普通ですので、ゼロスプレッド口座が若干レバレッジが小さいだけで、それほどFXトレードをする上で問題のあるレバレッジ設定ではないでしょう。
XM(エックスエム)は「追証なし」ですから、マイナス残高になっても、リセットしてもらうことができます。つまり、どんなにハイレバレッジでも、損失は証拠金に限定されるのです。
海外FX業者の場合は「ハイレバレッジ+追証なし」だからこそ、損失が限定された状態でFXトレードができるのです。XM(エックスエム)のレバレッジ設定は全く問題ないと考えて良いでしょう。
まとめ
XM(エックスエム)のレバレッジは
「最大1,000倍 + 追証なし」
ですので、全く問題なく、レバレッジに関しての悪い評判などもほとんどありません。レバレッジで海外FX業者を選ぶのXM(エックスエム)で良いでしょう。